土工膜
土工膜是一種以高分子聚合物為基本原料的防水阻隔型材料。主要分為高密度聚乙烯(HDPE)土膜和EVA土工膜等。
◆特點(diǎn):
1、具優(yōu)良的耐環(huán)境應(yīng)力開裂性能及優(yōu)良的耐腐蝕性能。
2、具備較大的使用溫度范圍和較長的使用壽命。
◆用途:
主要用于水利工程防滲、垃圾清理場(chǎng)、尾礦儲(chǔ)存場(chǎng)、地鐵、隧道、等工程領(lǐng)域。
◆土工膜性能參數(shù)表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||||
厚度(mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度(g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||
2 | 拉伸屈服強(qiáng)度(縱、橫向)(N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | 拉伸斷裂強(qiáng)度(縱、橫向)(N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向)(%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向)(%) | ≥600 | ||||||||
6 | 直角撕裂負(fù)荷(縱、橫向)(N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | 抗穿刺強(qiáng)度(N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | 碳黑含量(%) | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | 碳黑分散性 | 10個(gè)數(shù)據(jù)中3級(jí)不多于1個(gè),4級(jí)、5級(jí)不允許。 | ||||||||
10 | 常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)(min) | ≥60 | ||||||||
11 | 低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
12 | 水蒸汽滲透系數(shù)(g-cm/(cm2-s.Pa)) | ≤1.0x 10-13 | ||||||||
13 | 尺寸穩(wěn)定性(%) | ±2.0 | ||||||||
注:表中沒有列出厚度規(guī)格的技術(shù)性能指標(biāo)要求按照內(nèi)插法執(zhí)行。 |
土工膜
土工膜 2023-7-25 本文被閱讀 231 次
上一條:土工膜 | 下一條:土工膜 |